Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 38,4 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 38.363.104.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.087.016.754 oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 46.95 | 48.70 | 47.21 | 34,684,704,000 | 1431 |
| 4 | 47.00 | 47.70 | 47.27 | 144,600,000 | 5 |
| 5 | 47.15 | 47.50 | 47.29 | 377,500,000 | 11 |
| 6 | 47.30 | 47.50 | 47.38 | 85,000,000 | 5 |
| 7 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 513,700,000 | 11 |
| 10 | 47.25 | 47.40 | 47.34 | 600,000,000 | 14 |
| 11 | 47.30 | 47.75 | 47.31 | 772,000,000 | 14 |
| 12 | 47.30 | 48.00 | 47.36 | 498,000,000 | 8 |
| 13 | 47.50 | 48.00 | 47.80 | 50,000,000 | 2 |
| 17 | 47.35 | 47.70 | 47.66 | 50,000,000 | 4 |
| 20 | 47.50 | 47.70 | 47.57 | 75,000,000 | 2 |
| 21 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 105,100,000 | 4 |
| 32 | 46.80 | 46.85 | 46.81 | 60,000,000 | 3 |
| 35 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 10,000,000 | 1 |
| 38 | 47.20 | 47.25 | 47.23 | 52,700,000 | 4 |
| 39 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | 20,000,000 | 1 |
| 40 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | 20,000,000 | 1 |
| 42 | 46.75 | 47.25 | 46.83 | 23,800,000 | 2 |
| 52 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 1,000,000 | 1 |
| 94 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 20,000,000 | 1 |
| 180 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 100,000,000 | 1 |
| 181 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 100,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 38,363,104,000 | 1527 |


